MISURE STANDARD LASTER “LASTRA FRANGIBILE” IN PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO

V6

ART. CODICE TIPO DIMENSIONE
863 VT Per Cassette Texas-C 81×81
986 VPRC Cassetta portachiavi ABS 110×110
987 VGMP Motopompa Piccola 445×505
988 VGMG Motopompa Grande 745×505
990 V45 UNI 45 da esterno 290×500
991 V70 UNI 70 da esterno 420×570
992 V6 Porta Estintori da 6Kg 210×530
993 V9/12 Porta Estntori da 9/12Kg 250×670
994 V45ABS UNI 45 ABS (vecchio modello) 345×545
995 V70ABS UNI 70 ABS (vecchio modello) 425×575
996 V45l UNI 45 incasso 340×515
997 V70l UNI 70 incasso 415×560
998 VP45 UNI 45 bordi arrotondati 300×524
999 VP70 UNI 70 bordi arrotondati 380×525
1000 V45EABS UNI 45 ABS art.905 374×593
1002 VN Naspo 15-20 metri 564×517
1003 V90 MB 90 335×545
1004 V100 MB 100/95 550x/810
1005 V100P MB 100 piccola 150×810
1006 VVCO2 Porta Estintori CO2 da 5Kg 250×770
1008 VN30 Naspo 25-30 metri 670×620
1013 VV102 Armadio 102 345×810
974 V45NK UNI 45 Normokit/CPK 330×404
975 V70NK UNI 70 Normokit/CPK 389×506
976 V180 MB180/3 295×1500
1014 V1000 Universale da tagliare 1000×1000

 

OBLO’ E LASTRE NON FRANGIBILI IN POLICARBONATO

L65

ART. CODICE TIPO DIMENSIONE
549 LPT Oblò “piccolo” per Texas p/estin 81×81
536 LNT Oblò non serigrafato p/estin 110×110
535 LNU Oblò serigrafato per UNI 45/70 445×505
1833 LNB Lastra per cassetta portachiavi 745×505
533 LTT Lastra per cass. Texas vecchio mod. 290×500
534 LNP Lastra per Nevada p/estintore 420×570
968 L65 Lastra per MB65ABS 210×530
972 L90 Lastra per MB90NF 250×670
970 L100 MB95NF – MB100NF “grande” 345×545
971 L100P MB95NF – MB100NF “grande” 425×575
973 L102P Lastra per MB102NF 340×515
966 LNBA Lastra per cassetta C45 BA 415×560
967 LNI Lastra per cassetta CASI45 300×524
969 LNSL Lastra per cassetta UNI 45 “SL” 380×525
1191 VNI Lastra per Naspo 15-20 metri 374×593
1192 VN2 Lastra per Naspo 25-30 metri 564×517